Wyszukiwarka
Zmywarka do zabudowy Whirlpool WSIO 3T223PCE X
Usługi dodatkowe takie jak np. „wniesienie” znajdziesz w koszyku!
Opis
Zmywarka do zabudowy
Whirlpool WSIO 3T223 PCE X
Klasa energetyczna: E
Sposób na ochronę środowiska i zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.
Zużycie wody (l/cykl): 9 L
Poziom hałasu: 43 dB
Doskonały wybór dla ceniących ciszę.
Liczba kompletów: 10
Optymalna przestrzeń na Twoje naczynia.
Wyświetlacz: Elektroniczny
Liczba programów: 7
Perfekcyjne rezultaty zmywania dzięki automatycznym programom.
SPECYFIKACJA:
| Szerokość (cm) | 44.8 |
| Głębokość (cm) | 55.5 |
| Wysokość (cm) | 82 |
| Waga (kg) | 29.6 |
| Klasa energetyczna | E |
| Pojemność znamionowa (kpl.) | 10 |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 212 |
| Roczne zużycie wody (litr/rok) | 2520 |
| Klasa efektywności suszenia | A |
| Poziom hałasu (dB) | 43 |
| Instalacja | Do zabudowy |
| Zużycie energii w cyklu zmywania (kWh/cykl) | 0.74 |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
| Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 5 |
| Czas zmywania w cyklu standardowym (min) | 240 |
| Czas trwania trybu czuwania (min) | 12 |
| Budowa | Regulowane nóżki z przodu |
| Sposób zabudowy |
|
| Ilość | 7 |
| Programy |
|
| Ilość | 4 |
| Zakres (st. C) | 45-50-60-65 |
| Opóźnienie startu | Maksymalnie 12 h |
| 1/2 wsadu | tak |
| 3w1 | tak |
| Górny |
|
| Dolny | Składane rzędy |
| Koszyk na sztućce | tak |
| Cechy koszy | Power Clean |
| Zmiękczanie wody | tak |
| Filtracja | System filtrów 3-częściowy |
| Sposób zraszania | 2 ramiona natryskowe |
| Typ panelu | Ukryty |
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
| Komunikacja |
|
| Wskaźniki detergentów |
|
| Technologie |
|
| Pozostałe parametry | Napiecie: 220-240 V |
| Kolor | Inox |
| Kolor panelu | Inox |
| Linia | 6-ty Zmysł PowerClean |
| Wyposażenie | Dokumentacja |
| Wyposażenie opcjonalne | nie |
| Gwarancja | 2 lata |
Dane techniczne
| Klasa energetyczna | E |
| Gwarancja | 2 lata |
| Stan produktu | Nowy |

























Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.