Wyszukiwarka
Pralko-suszarka Samsung WD80TA046BE
Usługi dodatkowe takie jak np. „wniesienie” znajdziesz w koszyku!
Opis
Pralko-suszarka Samsung WD80TA046BE
Wolnostojąca pralko-suszarka o głębokości 60 cm. Wsad suszarki - 5 kg, wsad pralki - 8 kg. Klasa efektywności energetycznej prania z suszeniem: E. Maksymalna prędkość wirowania wynosi 1400 obr/min. Odświeżanie i dezynfekcja ubrań bez użycia detergentów AirWash. Technologia EcoBubble.
SPECYFIKACJA:
| Wysokość (cm) | 85 |
| Szerokość (cm) | 60 |
| Głębokość (cm) | 60 |
| Waga (kg) | 66 |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii na pranie, wirowanie i suszenie w na cykl (kWh/cykl) | 6.48 |
| Zużycie energii tylko na pranie i wirowanie (kWh/cykl) | 1.04 |
| Klasa efektywności prania | C |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Wydajność odwirowania wody (procent) | 44 |
| Prędkość wirowania (obr/min) | 1400 |
| Wsad pralki (kg) | 8 |
| Wsad suszarki (kg) | 5 |
| Zużycie wody na pranie, wirowanie i suszenie (litr/cykl) | 97 |
| Zużycie wody tylko na pranie i wirowanie (litr/cykl) | 52 |
| Zużycie energii na rok przy każdorazowym użyciu suszarki (kWh/rok) | 1296 |
| Zużycie wody na rok przy każdorazowym użyciu suszarki (litr/rok) | 19420 |
| Zużycie energii na rok bez użycia suszarki (kWh/rok) | 208 |
| Zużcyie wody na rok bez użycia suszarki (litr/rok) | 10400 |
| Poziom hałasu podczas prania (dB) | 54 |
| Poziom hałasu podczas wirowania (dB) | 73 |
| Poziom hałasu podczas suszenia (dB) | 59 |
| Regulacja wirowania | tak |
| Silnik | Digital Inverter |
| Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
| Sterowanie smartfonem | nie |
| Opóźniony start | tak |
| Wskaźnik postępu programu | tak |
| Rodzaj zbiornika | Diamond |
| System kontroli piany | tak |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
| Ilość | 14 |
| Programy pralko suszarek |
|
| Czyszczenie bębna | tak |
| Regulacja temperatury suszenia | tak |
| Wygląd |
|
| Wyświetlacz | tak |
| Kierunek otwierania | Lewy |
| Technologie |
|
| Pozostałe parametry |
|
| Kolor | Biało-czarny |
| Wyposażenie | Dokumentacja |
| Normy i certyfikaty | CE |
| Gwarancja |
|
| Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
Dane techniczne
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Gwarancja | 2 lata |
| Stan produktu | Nowy |



















Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.