Wyszukiwarka
Okap teleskopowy Kernau KBH 0861 W
Opis
Okap do zabudowy KERNAU
KBH 0861 W
Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.
Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko naturalne.
Pozwala na sterowanie funkcjami okapu z różnych odległości. Dzięki tej funkcji, mając pod ręką pilot możemy wyłączyć okap bez podchodzenia do niego.
Aluminiowe elementy filtracyjne okapów, estetycznie ukryte pod dekoracyjną pokrywą. Na powierzchni okapu tworzy się dzięki nim szczelina, poprzez którą opary zasysane są w miejsca gwarantujące ich skuteczne usuwanie.
Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu do preferencji danego klienta.
Użytkownik urządzenia może w komfortowy sposób wybrać natężenie oświetlenia okapu według swoich potrzeb. Dzięki temu intensywne oświetlenie płyty grzewczej ułatwi gotowanie, a delikatne światło stworzy wyjątkowy nastrój w kuchni.
SPECYFIKACJA:
| Rodzaj | Okap do zabudowy |
| Obudowa | Stal lakierowana + szkło |
| Wysokość minimalna (cm) | 24.4 |
| Szerokość (cm) | 59.8 |
| Głębokość (cm) | 29 |
| Średnica wylotu (cm) | 15 |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 69 |
| Klasa efektywności przepływu dynamicznego | B |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania | E |
| Poziom hałasu przy minimalnej wydajności (dB) | 51 |
| Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności (dB) | 64 |
| Wydajność przepływu dynamicznego (%) | 23.8 |
| Sprawność oświetlenia (lux/W) | 30 |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%) | 64.3 |
| Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności (m3/h) | 225 |
| Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności (m3/h) | 390 |
| Natężenia przepływu powietrza przy ustawieniach trybu intensywnego (m3/h) | 640 |
| Poziom hałasu emitowanego w trybie intensynym (dB) | 70 |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) | 0.45 |
| Ilość prędkości | 4 |
| Tryb pracy |
|
| Silnik | 1 |
| Filtr odtłuszczający | Aluminiowy |
| Ilość filtrów odtłuszczających | 1 |
| Filtr węglowy | Opcja |
| Pozostałe informacje o filtrach | Filtr węglowy: typ 17; 1 szt. |
| Rodzaj sterowania | Soft Touch |
| Panel sterujący |
|
| Rodzaj oświetlenia | Pasek LED |
| Pozostałe parametry |
|
| Linia | KBH |
| Kolor | Biały |
| Wyposażenie | Dokumentacja |
| Wyposażenie opcjonalne | Filtr węglowy |
| Certyfikaty i normy | Certyfikat CE |
| Gwarancja | 2 lata |
Dane techniczne
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Gwarancja | 2 lata |
| Stan produktu | Nowy |



















Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.