
Chłodziarko- zamrażarka Liebherr CUel 331-22



Usługi dodatkowe takie jak np. „wniesienie” znajdziesz w koszyku!
Opis
Lodówka CUel331-22
Automatyczna chłodziarko-zamrażarka z systemem SmartFrost
Technologia SmartFrost
W porównaniu do innych zamrażarek ze statycznym układem chłodzenia technologia SmartFrost firmy Liebherr szybciej mrozi żywność i zapobiega osadzaniu się lodu, dzięki czemu rozmrażanie jest łatwe i szybkie. To zwiększa również przestrzeń w urządzeniu i sprzyja mniejszemu zużyciu energii, a tym samym obniża koszty eksploatacji.
Półka na butelki
Półka na butelki to praktyczny i atrakcyjny sposób na przechowywanie butelek. Przechowywane na niej butelki zajmują niewiele miejsca.
Technologia FrostSafe
Za sprawą technologii FrostSafe niezwykle wysokie i wyjmowane szuflady są zamknięte ze wszystkich stron. To znacznie obniża straty zimna podczas otwierania drzwi urządzenia. Przezroczyste fronty szuflad umożliwiają optymalny przegląd przechowywanych produktów.
System VarioSpace
Wszystkie urządzenia z technologiami NoFrost i SmartFrost są wyposażone w szuflady, pod którymi znajdują się łatwe do wyjęcia szklane półki. W ten sposób tworzy się VarioSpace – praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową przestrzeń na większe produkty.
Przezroczyste pojemniki na warzywa
Przezroczyste pojemniki na warzywa zapewniają dużo przestrzeni do przejrzystego przechowywania owoców i warzyw. Co więcej, są łatwe w czyszczeniu.
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
Fabrycznie drzwi w urządzeniach są zamontowane po prawej stronie. Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.
Dodatkowa 3-letnia Gwarancja Plus od Liebherr !
5 LAT GWARANCJI ! Formularz do zarejestrowania produktu
Ogólne informacje o produkcie
Grupa produktów | Automatyczna chłodziarko-zamrażarka z systemem SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803101833 |
Series | Pure |
Klasa efektywności energetycznej | F |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,767 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 280 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-ST |
Poziom hałasu | 39 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
Moc znamionowa | 1,4 A |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
---|---|
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | — |
Obsługa | pokrętło |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | — |
Sposób łączenia z siecią * | — |
Rozmrażanie | automatyczna |
---|---|
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie LED |
Liczba półek w chłodziarce | 4 |
z tego z regulacją wysokości | 3 |
z czego z możliwością dzielenia | 0 |
Półka na butelki | 1 |
Liczba uchwytów na puszki | 3 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | — |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Technologia chłodzenia | SmartFrost |
---|---|
Położenie komory mrożenia | dół |
Rozmrażanie | ręczne |
Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 3,8 kg / 24h |
Schowki w komorze zamrażania | 3 |
z tego na szynach teleskopowych | 0 |
FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania | — |
Szuflady VarioSpace | ✔ |
Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu |
Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
Liczba akumulatorów zimna | 0 |
Taca do zamrażania | 0 |
Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Czas przechowywania po usterce według GS ** | 20 h |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
---|---|
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | Wygląd stali szlachetnej |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Styl drzwi | SwingLine-Design |
Kolor | Srebrny |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Niecka na uchwyt |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
---|---|
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | — |
Kółka do transportu z tyłu | — |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 1.300 mm |
Uchwyty do transportu z tyłu | — |
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 181,2 / 55 / 63 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 60,6 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 65,3 kg |
Pojemność całkowita *** | 296 l |
Pojemność komór chłodniczych | 212 l |
Pojemność komory zamrażarki | 84 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 84,1 l |
Dane techniczne
Klasa energetyczna | F |
Gwarancja | 2 lata + 3 lata po rejestracji |
Stan produktu | Nowy |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.